<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>  News &amp; Issue &gt; Board </title> 
		<link>http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue</link> 
		<description>  News &amp; Issue &gt; Board </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 10:39:53 +0900</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>37775</seq>
			<title><![CDATA[[DongA Science]IBS team precisely controls exciton condensate for next-generation ultra-low-power devices]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37775&amp;upr_ntt_no=37775&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[IBSA 3D representation of the defect quantum state observed in the exciton condensate of tantalum palladium telluride (Ta2Pd3Te5) and the technology to control it at the nanometer scale. Provided by IBSA technology to observe and control the quantum state known as an “exciton condensate” has been developed, paving the way for next-generation ultra-low-power devices.The Institute for Basic Science (IBS) announced on the 3rd that the research team led by Han Woong Yeom, director of the Center for]]></description>
			<pubDate>2026-09-04</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1788745193.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>1</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1788745193.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37772</seq>
			<title><![CDATA[엑시톤 응축체, 나노미터 수준 정밀 제어 길 열었다]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37772&amp;upr_ntt_no=37772&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[엑시톤 응축체, 나노미터 수준 정밀 제어 길 열었다- IBS, 원자 결함에 결합한 엑시톤 응축체의 새로운 전자상태 직접 관측 -- 엑시톤 응축체를 제어하는 새로운 방법 제시… 초저전력 소자 연구 기대 - 인공지능과 고성능 컴퓨팅의 확산으로 정보 처리량이 급증하면서, 전력 소모와 발열을 줄일 수 있는 차세대 정보소자 기술의 중요성이 커지고 있다. 기존 반도체는 전하의 이동 과정에서 저항과 발열에 따른 에너지 손실이 발생하는 만큼, 이를 줄이기 위한 다양한 차세대 소자 연구가 활발히 진행되고 있다. 이 가운데 전하를 띠지 않는 엑시톤을 활용하는 ‘엑시톤 응축체’는 에너지 손실을 줄인 초저전력 전자·광전자 소자 구현의 핵심 후보로 주목받고 있다.기초과학연구원(IBS, 원장 장석복) 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장(포스텍 물리학과 교수) 연구팀은 엑시톤 응축체 내부의 원자 결함 주변에서 형성되는 새로운 전자상태를 세계 최초로 관측하고, 이를 나노미터 수준에서 제어하는 데 성공했다]]></description>
			<pubDate>2026-09-04</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1788742921.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>5</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1788742921.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37760</seq>
			<title><![CDATA[[프로페썰]발열전력 소모 0%⚡전 세계 물리학계 뒤집은 솔리토닉스의 정체는? | 염한웅 포스텍 물리학과 교수]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37760&amp;upr_ntt_no=37760&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[[프로페썰] 발열·전력 소모 0% 전 세계 물리학계 뒤집은 솔리토닉스의 정체는? | 염한웅 포스텍 물리학과 교수[Professional Talk] Zero Heat, Zero Power Consumption What Is Solitonics, the Discovery That Shook the Global Physics World? | Professor Han-Woong Yeom, Physics Department, POSTECH폭증하는 인공지능과 데이터센터 수요로 지금 전 세계 에너지 총량의 무려 8%를 컴퓨터가 먹어 치우고 있는데요.With the explosive growth of AI and data centers, computers are now consuming a staggering 8% of the world&amp;#039;s total energy supply.전 지구적 위기로 떠오른 이 AI 전력난, 그 해결의 실마리를 놀랍게도 한국의 물리학자 염한웅 교수가 발견했습니다]]></description>
			<pubDate>2026-08-06</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1786413226.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>162</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1786413226.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37498</seq>
			<title><![CDATA[[노벨위크] 왜 한국은 과학 분야 노벨상을 수상하지 못했을까?│KBS 다큐 260118 방송]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37498&amp;upr_ntt_no=37498&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[▶ 왜 한국은 과학 분야의 노벨상을 수상하지 못했을까?Why Has Korea Not Won a Nobel Prize in the Sciences?
지금까지 한국인 노벨상 수상자는 김대중 전 대통령의 평화상과 한강 작가의 문학상 단 두 명 뿐, 노벨상 중 과학 분야의 상으로 분류되는 노벨 물리학상, 화학상, 생리의학상 분야에서는 아직 단 한 명의 한국인도 상을 받지 못했다. 반면 일본은 올해도 2명의 수상자를 배출하며 역대 과학 분야 누적 노벨상 수상자만 27명에 달하는 성과를 내고 있다.To date, only two Koreans have received Nobel Prizes: former President Kim Dae-jung, who was awarded the Peace Prize, and Han Kang, who received the Literature Prize. In contrast, Korea has yet to produce a laureate in the]]></description>
			<pubDate>2026-02-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://caldes.ibs.re.kr/Upl/_board/caldes_en_Newsue/2026/02/20260210_013254_53146.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>3821</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37486</seq>
			<title><![CDATA[[매일경제] 반도체 포스트 실리콘 시대 … 꿈의 소자 ‘솔리톤’이 연다]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37486&amp;upr_ntt_no=37486&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[반도체 포스트 실리콘 시대 … 꿈의 소자 &amp;#039;솔리톤&amp;#039;이 연다 [한국을 바꿀 10개의 질문]  지난 70년간 반도체 산업은 &amp;#039;더 작게, 더 많이&amp;#039;라는 무어의 법칙을 금과옥조처럼 여기며 달려왔다. 선폭을 좁혀 집적도를 높이는 &amp;#039;스케일링 다운&amp;#039;은 전자 기기의 혁명을 이끌었지만, 이제 인류는 한 번도 가보지 않은 물리적 경계선에 도달했다.선폭이 1.5㎚(나노미터)로 접어들면서, &amp;#039;실리콘(Si)&amp;#039;이 비명을 지르기 시작한 것이다. 얇아진 실리콘 채널에서는 전자가 제어를 벗어나 벽을 뚫고 지나가는 &amp;#039;양자 터널링&amp;#039; 현상이 발생하고, 이는 감당할 수 없는 발열과 에너지 소모로 이어진다.업계에 던져진 숙제는 명확하다. &amp;#039;포스트 실리콘&amp;#039; 시대를 여는 것이다. 매일경제는 서울대 국가미래전략원의 &amp;#039;그랜드 퀘스트&amp;#039; 프로젝트의 일환으로, 염한웅 포스텍 물리학과 교수와 최성율 KAIST 전]]></description>
			<pubDate>2026-01-08</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://ph.postech.ac.kr/_attach/postech/editor-image/2026/01/afvMYBsNDGyBZaDEXJVcaxTFnS.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>1683</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37386</seq>
			<title><![CDATA[[IBS 딥터뷰 시즌3] 전자의 길을 설계하는 실험 물리학자 | Ep.2 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37386&amp;upr_ntt_no=37386&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[#IBS #기초과학연구원 #딥터뷰[IBS 딥터뷰 시즌3] Ep.2 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장 전자는 어떻게 움직일까? 원자 한 줄 위에서 펼쳐지는 전자의 놀라운 세계! &amp;#039;위상물질&amp;#039;과 &amp;#039;스핀트로닉스&amp;#039;의 경계를 넘나드는 실험 물리학자, IBS 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장님을 만나보았습니다 ☺ *IBS 딥터뷰 시리즈는 IBS 연구원의 이모저모를 딥(Deep)하게 알아보는 인터뷰 영상 시리즈입니다.IBS 딥터뷰  Go!  #양자소재 #위상물질 #스핀트로닉스 #솔리토닉스 #CALDES #염한웅]]></description>
			<pubDate>2025-09-30</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1759206651.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>2378</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1759206651.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37138</seq>
			<title><![CDATA[뉴스 | [SBS News] 100억 분의 1미터…반도체 옹스트롬 세계 진입하나 (물리 염한웅 교수)]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37138&amp;upr_ntt_no=37138&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[[D리포트] 100억 분의 1미터…반도체 옹스트롬 세계 진입하나삼성전자와 하이닉스, 타이완의 TSMC는 3나노 미터 공정으로 세계 최고 수준의 반도체들을 제작하고 있습니다. 나노미터는 10억 분의 1미터로 머리카락의 백만 분의 1 두께입니다. 반도체를 구성하는 트랜지스터를 나노미터급으로 줄이면서 성능도 비약적으로 발전했습니다.  [최성율/카이스트 전기 및 전자공학부 교수 : 1961년, 로버트 노이스가 개발한 첫 번째 실리콘 집적회로는 고작 4개의 트랜지스터로 구성되었습니다. 그런데 오늘날 최신 AI 칩에는 무려 2천80억 개의 트랜지스터가 집적되어 있습니다.] 하지만 더 이상 크기를 줄이는 게 어려워졌고, 반도체 여러 겹을 쌓는 방식도 곧 한계에 다다를 전망입니다. 그래서 이제는 나노미터의 10분의 1인 옹스트롬 미터 반도체 기술이 개발되고 있습니다. 미술의 석판화 기법과 비슷한 포토 리소그래피 기술을 활용한 건데, 파장이 짧은 빛으로, 원하는 영역에서만 광화학반응을 일으켜 선택적]]></description>
			<pubDate>2025-05-14</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1747965304.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>3084</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1747965304.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36848</seq>
			<title><![CDATA[[SBS X 그랜드퀘스트] 제1회 SBS X 그랜드 퀘스트 기술주권 확보, 그 10가지 질문]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36848&amp;upr_ntt_no=36848&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[제1회 [SBS X 그랜드 퀘스트] 세션7- 포스트 실리콘 반도체 소자, 염한웅 포항공대 물리학과 교수(https://youtu.be/-GI-Yr8QGqM?si=wpCZ-V9iNTsNFlT)제1회 [SBS X 그랜드 퀘스트] 포스트 실리콘 반도체 소자 세션 패널 토론 (최성율, 류수정, 염한웅)(https://youtu.be/NHtZyPimScA?si=O-Oe8e3QTbZV877e).SBS X 그랜드 퀘스트]]></description>
			<pubDate>2025-04-24</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1750233827.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>3478</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1750233827.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36862</seq>
			<title><![CDATA[[그랜드 퀘스트 2025] 포스트 실리콘 반도체 소자]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36862&amp;upr_ntt_no=36862&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[[그랜드 퀘스트 2025] 포스트 실리콘 반도체 소자Grand Quest: 실리콘 기반 기술의 근본적 한계를 돌파하면서 기존의 반도체 플랫폼과 조화될 수 있는 새로운 반도체 소자를 만들 수 있을까? 실리콘 기반의 CMOS 트랜지스터 소자를 중심으로 형성된 반도체 산업은 AI가 요구하는 대규모 연산을 저전력으로 빠르게 처리하지 못한다는 한계를 보이고 있다. 그러나 트랜지스터의 크기를 줄이는 것만으로는 문제 해결이 본질적으로 불가능하다. 이제 실리콘 기반 소자의 한계가 도래할 때를 대비하여 새로운 소자이면서 기존의 반도체 플랫폼과도 조화될 수 있는 새로운 패러다임으로의 전환을 고민해야 한다. 이를 위한 대안적 해법이 무엇이며, 이를 실현시키기 위해 풀어야할 과제는 무엇인가? 염한웅  l 포항공과대학교 물리학과 교수 최성율  l 카이스트 전기및전자공학부 교수]]></description>
			<pubDate>2025-04-18</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1744937464.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>3279</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1744937464.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>