<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> </title> 
		<link>http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue</link> 
		<description> </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 10:46:00 +0900</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>37498</seq>
			<title><![CDATA[[노벨위크] 왜 한국은 과학 분야 노벨상을 수상하지 못했을까?│KBS 다큐 260118 방송]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37498&amp;upr_ntt_no=37498&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[▶ 왜 한국은 과학 분야의 노벨상을 수상하지 못했을까?Why Has Korea Not Won a Nobel Prize in the Sciences?
지금까지 한국인 노벨상 수상자는 김대중 전 대통령의 평화상과 한강 작가의 문학상 단 두 명 뿐, 노벨상 중 과학 분야의 상으로 분류되는 노벨 물리학상, 화학상, 생리의학상 분야에서는 아직 단 한 명의 한국인도 상을 받지 못했다. 반면 일본은 올해도 2명의 수상자를 배출하며 역대 과학 분야 누적 노벨상 수상자만 27명에 달하는 성과를 내고 있다.To date, only two Koreans have received Nobel Prizes: former President Kim Dae-jung, who was awarded the Peace Prize, and Han Kang, who received the Literature Prize. In contrast, Korea has yet to produce a laureate in the]]></description>
			<pubDate>2026-02-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://caldes.ibs.re.kr/Upl/_board/caldes_en_Newsue/2026/02/20260210_013254_53146.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>13</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37486</seq>
			<title><![CDATA[[매일경제] 반도체 포스트 실리콘 시대 … 꿈의 소자 ‘솔리톤’이 연다]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37486&amp;upr_ntt_no=37486&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[반도체 포스트 실리콘 시대 … 꿈의 소자 &amp;#039;솔리톤&amp;#039;이 연다 [한국을 바꿀 10개의 질문]  지난 70년간 반도체 산업은 &amp;#039;더 작게, 더 많이&amp;#039;라는 무어의 법칙을 금과옥조처럼 여기며 달려왔다. 선폭을 좁혀 집적도를 높이는 &amp;#039;스케일링 다운&amp;#039;은 전자 기기의 혁명을 이끌었지만, 이제 인류는 한 번도 가보지 않은 물리적 경계선에 도달했다.선폭이 1.5㎚(나노미터)로 접어들면서, &amp;#039;실리콘(Si)&amp;#039;이 비명을 지르기 시작한 것이다. 얇아진 실리콘 채널에서는 전자가 제어를 벗어나 벽을 뚫고 지나가는 &amp;#039;양자 터널링&amp;#039; 현상이 발생하고, 이는 감당할 수 없는 발열과 에너지 소모로 이어진다.업계에 던져진 숙제는 명확하다. &amp;#039;포스트 실리콘&amp;#039; 시대를 여는 것이다. 매일경제는 서울대 국가미래전략원의 &amp;#039;그랜드 퀘스트&amp;#039; 프로젝트의 일환으로, 염한웅 포스텍 물리학과 교수와 최성율 KAIST 전]]></description>
			<pubDate>2026-01-08</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://ph.postech.ac.kr/_attach/postech/editor-image/2026/01/afvMYBsNDGyBZaDEXJVcaxTFnS.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>138</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37386</seq>
			<title><![CDATA[[IBS 딥터뷰 시즌3] 전자의 길을 설계하는 실험 물리학자 | Ep.2 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37386&amp;upr_ntt_no=37386&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[#IBS #기초과학연구원 #딥터뷰[IBS 딥터뷰 시즌3] Ep.2 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장 전자는 어떻게 움직일까? 원자 한 줄 위에서 펼쳐지는 전자의 놀라운 세계! &amp;#039;위상물질&amp;#039;과 &amp;#039;스핀트로닉스&amp;#039;의 경계를 넘나드는 실험 물리학자, IBS 원자제어 저차원 전자계 연구단 염한웅 단장님을 만나보았습니다 ☺ *IBS 딥터뷰 시리즈는 IBS 연구원의 이모저모를 딥(Deep)하게 알아보는 인터뷰 영상 시리즈입니다.IBS 딥터뷰  Go!  #양자소재 #위상물질 #스핀트로닉스 #솔리토닉스 #CALDES #염한웅]]></description>
			<pubDate>2025-09-30</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1759206651.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>964</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1759206651.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37138</seq>
			<title><![CDATA[뉴스 | [SBS News] 100억 분의 1미터…반도체 옹스트롬 세계 진입하나 (물리 염한웅 교수)]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=37138&amp;upr_ntt_no=37138&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[[D리포트] 100억 분의 1미터…반도체 옹스트롬 세계 진입하나삼성전자와 하이닉스, 타이완의 TSMC는 3나노 미터 공정으로 세계 최고 수준의 반도체들을 제작하고 있습니다. 나노미터는 10억 분의 1미터로 머리카락의 백만 분의 1 두께입니다. 반도체를 구성하는 트랜지스터를 나노미터급으로 줄이면서 성능도 비약적으로 발전했습니다.  [최성율/카이스트 전기 및 전자공학부 교수 : 1961년, 로버트 노이스가 개발한 첫 번째 실리콘 집적회로는 고작 4개의 트랜지스터로 구성되었습니다. 그런데 오늘날 최신 AI 칩에는 무려 2천80억 개의 트랜지스터가 집적되어 있습니다.] 하지만 더 이상 크기를 줄이는 게 어려워졌고, 반도체 여러 겹을 쌓는 방식도 곧 한계에 다다를 전망입니다. 그래서 이제는 나노미터의 10분의 1인 옹스트롬 미터 반도체 기술이 개발되고 있습니다. 미술의 석판화 기법과 비슷한 포토 리소그래피 기술을 활용한 건데, 파장이 짧은 빛으로, 원하는 영역에서만 광화학반응을 일으켜 선택적]]></description>
			<pubDate>2025-05-14</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1747965304.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>1554</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1747965304.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36848</seq>
			<title><![CDATA[[SBS X 그랜드퀘스트] 제1회 SBS X 그랜드 퀘스트 기술주권 확보, 그 10가지 질문]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36848&amp;upr_ntt_no=36848&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[제1회 [SBS X 그랜드 퀘스트] 세션7- 포스트 실리콘 반도체 소자, 염한웅 포항공대 물리학과 교수(https://youtu.be/-GI-Yr8QGqM?si=wpCZ-V9iNTsNFlT)제1회 [SBS X 그랜드 퀘스트] 포스트 실리콘 반도체 소자 세션 패널 토론 (최성율, 류수정, 염한웅)(https://youtu.be/NHtZyPimScA?si=O-Oe8e3QTbZV877e).SBS X 그랜드 퀘스트]]></description>
			<pubDate>2025-04-24</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1750233827.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>1850</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1750233827.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36862</seq>
			<title><![CDATA[[그랜드 퀘스트 2025] 포스트 실리콘 반도체 소자]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36862&amp;upr_ntt_no=36862&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[[그랜드 퀘스트 2025] 포스트 실리콘 반도체 소자Grand Quest: 실리콘 기반 기술의 근본적 한계를 돌파하면서 기존의 반도체 플랫폼과 조화될 수 있는 새로운 반도체 소자를 만들 수 있을까? 실리콘 기반의 CMOS 트랜지스터 소자를 중심으로 형성된 반도체 산업은 AI가 요구하는 대규모 연산을 저전력으로 빠르게 처리하지 못한다는 한계를 보이고 있다. 그러나 트랜지스터의 크기를 줄이는 것만으로는 문제 해결이 본질적으로 불가능하다. 이제 실리콘 기반 소자의 한계가 도래할 때를 대비하여 새로운 소자이면서 기존의 반도체 플랫폼과도 조화될 수 있는 새로운 패러다임으로의 전환을 고민해야 한다. 이를 위한 대안적 해법이 무엇이며, 이를 실현시키기 위해 풀어야할 과제는 무엇인가? 염한웅  l 포항공과대학교 물리학과 교수 최성율  l 카이스트 전기및전자공학부 교수]]></description>
			<pubDate>2025-04-18</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1744937464.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>1778</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1744937464.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36498</seq>
			<title><![CDATA[창조 국가 향한 큰 질문 ‘그랜드 퀘스트 2025’ 개막]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36498&amp;upr_ntt_no=36498&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[5일부터 서울 등 최첨단 과학기술 주제로 전국에서 장소 바꾸며 개최신재생 에너지,바이오, 신소재 등 다양한 주제온라인과 오프라인으로 참여 가능서울대학교 국가미래전략원(원장 김병연 교수)이 주최하는 &amp;#039;그랜드 퀘스트 2025 오픈 포럼&amp;#039;이 5일(화)부터 오는 15일(금)까지 서울대학교와 수원 성균관대, 대전 KAIST, 경북 포항 포스텍, 고려대학교 등 전국 각지에서 열린다. 이번 포럼은 과학기술의 미래를 향한 도전적인 질문에 대한 답을 찾기 위해 마련된 자리로, 주요 주제로 첨단 과학기술의 혁신적 접근을 탐구하는 강연과 토론이 진행된다.이번 포럼은 과학기술 분야의 혁신적인 질문과 도전에 대해 각 분야의 전문가들이 모여 토론하고 해답을 모색하는 자리다. 서울대학교의 다양한 학과 교수진과 연구진이 참여하며, 최신 과학기술의 가능성과 미래 전망에 대한 깊이 있는 논의가 이루어지며 세계에 없는 과학기술을 찾아갈 예정이다.포럼을 준비한 서울대 이정동 교수는 &quot;지난해에 이어 우]]></description>
			<pubDate>2024-11-08</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1733116633.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>2601</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1733116633.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36293</seq>
			<title><![CDATA[[위상 자성 반도체의 스핀물성 원리 규명]]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36293&amp;upr_ntt_no=36293&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[POSTECH 물리학과(기초과학연구원 원자제어 저차원 전자계 연구단) 김준성 교수 · 서울대 물리학과 김기훈 교수 공동 연구팀은 위상학(topology)*1적으로 특이한 전자상태를 이용해 자성 반도체의 스핀(spin)*2 물성을 조절하는 새로운 원리를 제시했다. 이번 연구는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 온라인판에 최근 게재됐다.‘위상 자성 반도체’는 위상학적으로 특이한 전자상태, 즉 위상 전자 상태를 가지면서 동시에 자성을 띠는 새로운 반도체 물질이다. 이 반도체는 위상 전자 상태가 없는 기존 자성 반도체와 다른 특이한 전자기적 물성을 나타내 향후 스핀트로닉(spintronic)*3 분야를 이끌 소재로 세계적인 주목받고 있다. 하지만, 위상 자성 반도체 후보 물질이 매우 드물어 이와 관련된 연구가 부족한 상황이다.김준성 교수 연구팀은 이러한 위상 자성 반도체의 전기적 특성을 조사하는 연구를 이어오고 있다. 2021년, 위성 자성 반]]></description>
			<pubDate>2024-06-04</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1717475821.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>5458</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1717475821.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>36287</seq>
			<title><![CDATA[[Exotic Quantum Matter] 양자물질의 세계에선 신비한 현상이 일어난다]]></title>
			<author>Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems</author>
			<link><![CDATA[http://caldes.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=caldes_en_Newsue&amp;mode=V&amp;no=36287&amp;upr_ntt_no=36287&amp;site_dvs_cd=caldes_en&amp;menu_dvs_cd=0503]]></link>
			<category>caldes_en_Newsue</category>
			<description><![CDATA[염한웅 IBS 원자제어 저차원 전자계 연구단장 “솔리톤과 같은 준입자 양자물질을 활용하면 에너지손실 없는 새로운 정보소자를 개발할 수 있습니다.앞으로 저항을 극도로 줄여 정보를 전달하는 연산소자를 만드는 것이 목표입니다.”&quot;By utilizing soliton-like quasiparticles in quantum materials, we can develop new information devices without energy loss. Our goal is to create computational devices that transmit information with extremely low resistance.&quot;]]></description>
			<pubDate>2024-05-29</pubDate>
			<filename><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1716969430.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/caldes_en_Newsue/]]></filepath>
			<hit>4636</hit>
			<filename_str><![CDATA[caldes_en_Newsue_0_1716969430.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>